đ Top 10 - Best Performance
Top 10 - 8-10 Minutes (English)
| Rank |
Name / Username |
āĻāĻžāώāĻž |
āĻĒā§āϰāϤāĻŋ āĻŽāĻŋāύāĻŋāĻā§ |
Accuracy (%) |
āĻā§āϞ āĻļāĻŦā§āĻĻ |
āĻā§āϞā§āϰ āĻšāĻžāϰ (%) |
āϏāĻŽāϝāĻŧ |
| 1 đĨ | Majbaul | english | 39.5 | 100 | 0 | 0 | 9m 57s |
| 2 đĨ | Halima Bhuiyan | English | 35.91 | 100 | 0 | 0 | 9m 21s |
| 3 đĨ | Ali Shawon | English | 35.14 | 100 | 0 | 0 | 8m 10s |
| 4 | Arif Khalil | English | 35.06 | 100 | 0 | 0 | 9m 28s |
| 5 | Nasrin Ibrahim | English | 33.92 | 100 | 0 | 0 | 9m 28s |
| 6 | Tahmina Nayeem | English | 33.2 | 100 | 0 | 0 | 8m 48s |
| 7 | Tanvir Biswas | English | 31.53 | 100 | 0 | 0 | 8m 27s |
| 8 | Asma Nur | English | 31.33 | 100 | 0 | 0 | 9m 45s |
| 9 | Tania Siddique | English | 31.23 | 100 | 0 | 0 | 9m 20s |
| 10 | Adnan336 | english | 30.9 | 99.67 | 1 | 0.33 | 10m 0s |
Top 10 - 4.5-5 Minutes (English)
| Rank |
Name / Username |
āĻāĻžāώāĻž |
āĻĒā§āϰāϤāĻŋ āĻŽāĻŋāύāĻŋāĻā§ |
Accuracy (%) |
āĻā§āϞ āĻļāĻŦā§āĻĻ |
āĻā§āϞā§āϰ āĻšāĻžāϰ (%) |
āϏāĻŽāϝāĻŧ |
| 1 đĨ | snath | english | 43.12 | 100 | 0 | 0 | 5m 0s |
| 2 đĨ | Aklima Choudhury | English | 38.45 | 100 | 0 | 0 | 4m 35s |
| 3 đĨ | Hasan Shila | English | 38.25 | 100 | 0 | 0 | 4m 58s |
| 4 | Kazi Siam | English | 37.45 | 100 | 0 | 0 | 4m 40s |
| 5 | Rabeya Rupa | English | 36.99 | 100 | 0 | 0 | 4m 59s |
| 6 | Farhad78 | English | 36.8 | 100 | 0 | 0 | 4m 32s |
| 7 | abdulbari | english | 35.96 | 100 | 0 | 0 | 5m 0s |
| 8 | Asif Tuhin | English | 35.59 | 100 | 0 | 0 | 4m 40s |
| 9 | Sabbir11 | English | 35.14 | 100 | 0 | 0 | 4m 39s |
| 10 | imamul_360 | english | 35.12 | 100 | 0 | 0 | 5m 0s |
Top 10 - 2.5-3 Minutes (English)
| Rank |
Name / Username |
āĻāĻžāώāĻž |
āĻĒā§āϰāϤāĻŋ āĻŽāĻŋāύāĻŋāĻā§ |
Accuracy (%) |
āĻā§āϞ āĻļāĻŦā§āĻĻ |
āĻā§āϞā§āϰ āĻšāĻžāϰ (%) |
āϏāĻŽāϝāĻŧ |
| 1 đĨ | snath | english | 49.4 | 100 | 0 | 0 | 3m 0s |
| 2 đĨ | Fatema314 | English | 44.87 | 100 | 0 | 0 | 2m 44s |
| 3 đĨ | Masud Sayed | English | 44.33 | 100 | 0 | 0 | 2m 33s |
| 4 | Haque 920 | English | 43.32 | 100 | 0 | 0 | 2m 49s |
| 5 | Masud Choudhury | English | 43.32 | 100 | 0 | 0 | 2m 55s |
| 6 | Rekha aktar | English | 42.89 | 100 | 0 | 0 | 2m 47s |
| 7 | Jannatul Jamil | English | 41.64 | 100 | 0 | 0 | 2m 39s |
| 8 | Kamrul Uddin | English | 37.59 | 100 | 0 | 0 | 2m 48s |
| 9 | Raju Ahmed | english | 37.07 | 100 | 0 | 0 | 3m 0s |
| 10 | Monirul1234 | english | 36 | 100 | 0 | 0 | 3m 0s |
Top 10 - 8-10 Minutes (Bangla)
| Rank |
Name / Username |
āĻāĻžāώāĻž |
āĻĒā§āϰāϤāĻŋ āĻŽāĻŋāύāĻŋāĻā§ |
Accuracy (%) |
āĻā§āϞ āĻļāĻŦā§āĻĻ |
āĻā§āϞā§āϰ āĻšāĻžāϰ (%) |
āϏāĻŽāϝāĻŧ |
| 1 đĨ | Sohel Arif | Bangla | 38.04 | 100 | 0 | 0 | 8m 38s |
| 2 đĨ | Mizanur Asha | Bangla | 34.91 | 100 | 0 | 0 | 9m 56s |
| 3 đĨ | Tamanna Azad | Bangla | 34.56 | 100 | 0 | 0 | 9m 13s |
| 4 | Tamanna Rani | Bangla | 34.56 | 100 | 0 | 0 | 9m 54s |
| 5 | Sabbir Mostofa | Bangla | 33.12 | 100 | 0 | 0 | 10m 0s |
| 6 | Rima Morshed | Bangla | 33.11 | 100 | 0 | 0 | 8m 2s |
| 7 | Israt Morshed | Bangla | 32.59 | 100 | 0 | 0 | 9m 7s |
| 8 | Ali Chawdhory | Bangla | 32.49 | 100 | 0 | 0 | 9m 17s |
| 9 | Masud Tonmoy | Bangla | 31.83 | 100 | 0 | 0 | 8m 42s |
| 10 | Jannatul Mim | Bangla | 30.55 | 100 | 0 | 0 | 9m 58s |
Top 10 - 4.5-5 Minutes (Bangla)
| Rank |
Name / Username |
āĻāĻžāώāĻž |
āĻĒā§āϰāϤāĻŋ āĻŽāĻŋāύāĻŋāĻā§ |
Accuracy (%) |
āĻā§āϞ āĻļāĻŦā§āĻĻ |
āĻā§āϞā§āϰ āĻšāĻžāϰ (%) |
āϏāĻŽāϝāĻŧ |
| 1 đĨ | Asif Chandra | Bangla | 39.07 | 100 | 0 | 0 | 4m 32s |
| 2 đĨ | Kazi Mou | Bangla | 34.96 | 100 | 0 | 0 | 4m 52s |
| 3 đĨ | Mahmuda Rubel | Bangla | 34.79 | 100 | 0 | 0 | 4m 57s |
| 4 | Rabeya Kader | Bangla | 33.97 | 100 | 0 | 0 | 4m 44s |
| 5 | Sarmin885 | Bangla | 33.79 | 100 | 0 | 0 | 4m 35s |
| 6 | Ahmed Shikder | Bangla | 33.71 | 100 | 0 | 0 | 4m 47s |
| 7 | Sonia Dey | Bangla | 31.81 | 100 | 0 | 0 | 4m 50s |
| 8 | Rasel Hasan | Bangla | 31.33 | 100 | 0 | 0 | 4m 39s |
| 9 | Sumon Jony | Bangla | 30.4 | 100 | 0 | 0 | 4m 38s |
| 10 | Nazmul Barua | Bangla | 30.25 | 100 | 0 | 0 | 4m 51s |
Top 10 - 2.5-3 Minutes (Bangla)
| Rank |
Name / Username |
āĻāĻžāώāĻž |
āĻĒā§āϰāϤāĻŋ āĻŽāĻŋāύāĻŋāĻā§ |
Accuracy (%) |
āĻā§āϞ āĻļāĻŦā§āĻĻ |
āĻā§āϞā§āϰ āĻšāĻžāϰ (%) |
āϏāĻŽāϝāĻŧ |
| 1 đĨ | Asif Khanam | Bangla | 41.7 | 100 | 0 | 0 | 2m 36s |
| 2 đĨ | Nasrin Chakraborty | Bangla | 41.66 | 100 | 0 | 0 | 2m 56s |
| 3 đĨ | Ali Rony | Bangla | 41.47 | 100 | 0 | 0 | 2m 56s |
| 4 | Rasel Salim | Bangla | 41.15 | 100 | 0 | 0 | 2m 36s |
| 5 | Sharmin Parvez | Bangla | 40.67 | 100 | 0 | 0 | 2m 49s |
| 6 | Tamanna Ahsan | Bangla | 38.54 | 100 | 0 | 0 | 2m 40s |
| 7 | Mahmuda Asaduzzaman | Bangla | 37.57 | 100 | 0 | 0 | 2m 55s |
| 8 | Sadia Dash | Bangla | 32.79 | 100 | 0 | 0 | 2m 43s |
| 9 | Kalam 213 | Bangla | 32.77 | 100 | 0 | 0 | 2m 33s |
| 10 | Farjana Sardar | Bangla | 32.4 | 100 | 0 | 0 | 2m 58s |